드론전공 교육과정 로드맵
드론설계및정비전문가과정 | 드론운용전문가과정 | 데이터활용전문가과정 | 로봇응용전문가과정 | 과정 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
드론 설계 및 정비를 수행할 수 있는 전문인력을 양성합니 다. 드론과 항공, 로봇 분야에 대한 지식과 운용 그리고 정비와 관련된 능력을 배양하고 드론의 하드웨어 및 소프트웨어를 개발, 유지보수 할 수 있는 능력을 가진 전문가를 양성합니다. | 드론과 로봇을 활용하여 획득하는 데이터를 활용하는 전문가를 양 성합니다. 드론과 로봇에 탑재되는 각 종 측정 장치를 통해 획득한 데이터를 기반으로 실제 활용 가능한 데이터를 제공할 수 있는 능력을 가진 전문가를 양성합니다. | 드론과 로봇을 활용하여 획득하는 데이터를 활용하는 전문가를 양 성합니다. 드론과 로봇에 탑재되는 각 종 측정 장치를 통해 획득한 데이터를 기반으로 실제 활용 가능한 데이터를 제공할 수 있는 능력을 가진 전문가를 양성합니다. | 모빌리티가 중요한 현대 산업 현장에서 조명되고 있는 로봇을 활용하는 산업 현장과 일상의 편리를 위한 로봇 산업 영역에서 활약할 수 있는 로봇 전문가를 양성합니다. | |||
1학년 | 1학기 | 창의적공학설계, 기계공학개론, 대학일반물리 | 전공 기초 과정 | |||
2학기 | 드론시스템개론, 프로그래밍언어응용(C++언어) | |||||
2학년 | 1학기 | 기초도면과 CAD, 계측공학, 컴퓨터프로그래밍입문 | ||||
2학기 | 드론및항공우주공학개론, 드론의이해와운용 | |||||
3학년 | 1학기 | 드론정비개론 PLC제어 |
드론정비개론 경찰드론의이해 소방드론의이해 |
드론정비개론 드론데이터처리의이해 |
PLC제어 | 전공 심화 과정 |
2학기 | 로봇제어 전기전자실험 |
경찰활동과드론 소방드론실무 국방드론의이해 드론운영개론 드론탐정의이론과실무 |
로봇제어 공간정보의이해와응용 드론데이터처리실무 |
전기전자실험 기계부품설계 드론시스템개론 |
||
4학년 | 1학기 | 영상데이터처리 수치해석 3DCAD 로봇프로그래밍 |
산업 및 국방드론실무 | 영상데이터처리 수치해석 |
로봇프로그래밍 3DCAD |
|
2학기 | 드론이해와실제, IT융합기술, 유체기계및항공역학 | 메카트로닉스 로봇공학 로봇디지털공학 |
||||
진로 | 드론 설계 및 정비 업체 | 드론 운용 기관 및 기업 | 측정 데이터 처리 및 데이터 라벨링 기관 및 업체 | 반도체 및 로봇 개발 전 분야 |